Diviseur haute tension AC/DC série GDFR-C1
Le compteur numérique AC/DC de la série GDFR-C1 est un instrument sur site qui teste à la fois la tension AC et DC.Il se compose d'un diviseur de tension et d'un instrument de mesure.
●Structure de blindage à potentiel égal de type équilibré.
●Cylindre d'isolation entièrement scellé avec d'excellents composants internes.
●Haute précision et linéarité, bonne stabilité et capacité anti-interférence.
●Le rapport de tension peut être personnalisé, adapté à l'étalonnage.
●L'envers est interdit lors de l'installation.
| Numéro de modèle | GDFR-C1-50 | GDFR-C1-100 | GDFR-C1-150 | GDFR-C1-200 | GDFR-C1-300 | GDFR-C1-400 |
| Tension(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Fréquence CC (Hz) | <2 | |||||
| Fréquence CA (Hz) | 30-300 | |||||
| Précision | AC: 1,5 %/CC: 1,0 % | |||||
| Précision pour l'option (type G) | AC: 1,0 %/CC: 0,5 % | -- | ||||
| Précision pour l'option (type H) | AC: 0,5 %/CC: 0,5 % | -- | -- | |||
| Impédance (MΩ) | 650 | 1280 | 2000 | 2640 | 4000 | 5360 |
| Capacitance (pF) | 320 | 250 | 400 / 160 | 300 | 200 | 300 |
| Rapport de tension | 1000:1 ou 10000:1(ou personnalisé) | |||||
| Dimension (mm) | 150×150 | 160×160 | 350×350 | 800×800 | 1000×1000 | |
| Impédance du câble(Ω) | 50 / 75 | |||||
| Gamme | 1. Gamme basse : 0-20kV 2. Gamme haute : tension nominale de 20 kV 3. Gamme basse : 0-200kV 4. Gamme haute : tension nominale de 200 kV | |||||
| Longueur de câble(m) | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Lester(kg) | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 27 | 40 |
| Milieu de couverture | Ppolyuréthaneagent moussant | |||||
| Température de fonctionnement | 0℃-45℃ | |||||
| Humidité relative | <85 % HR,pas de condensation | |||||
| Altitude | <1500m (ou personnalisé) | |||||
| Conditions d'utilisation | Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur en journée ensoleillée | |||||
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous



