Détecteur de décharge partielle portable GDPD-414H
●Châssis d'ingénierie ABS portable.
●Acquisition de données synchrone à 2 ou 4 voies indépendantes.
●Écran tactile 8,1 pouces 1280*800 IPS.
●Utiliser les couleurs rouge, jaune et bleu pour indiquer la gravité de la décharge partielle.
●Le temps moyen sans problème est supérieur à 50 000 heures.
●Le poids de l'unité principale est inférieur à 0,8 kg.
●Logiciel d'analyse basé sur le système embarqué ARM.Logiciel d'affichage basé sur le système Windows.
| Hôte d'acquisition de signal PD | |
| Fréquence de travail du processeur | 800MHz |
| Système opérateur | Système d'exploitation intégré Linx |
| Port réseau filaire | Port réseau LAN |
| Port réseau sans fil | Wi-Fi sans fil intégré |
| Mémoire de fonctionnement du système | 512M |
| Mémoire de stockage système | 256M |
| Fréquence d'acquisition des données | 80MHz |
| Canal de détection ultrasonique | |
| Plage de mesure | 0-60mV |
| Plage de détection de fréquence | 20~200kHz |
| Canal de détection UHF | |
| Fréquence de détection | 300~1500MHz |
| Plage de mesure | -80~10dBm |
| Erreur | ±1dBm |
| Résolution | 1dBm |
| Canal de détection HFCT | |
| Gamme de fréquences | 0,5 ~ 100 MHz |
| Erreur | ±1dB |
| Plage dynamique | 60dB |
| Plage de mesure | 0-100mV |
| Précision | 1dB |
| Canal de détection VET | |
| Gamme de fréquences | 3 ~ 100 MHz |
| Erreur | ±1dB/mV |
| Sensibilité | 0.01mV |
| Plage de mesure | 0-60dB/mV |
| Résolution | 1dBm/mV |
| Batterie | |
| Batterie intégrée | Batterie au lithium, 12V, 2000mAh |
| Utiliser le temps | environ 6 heures |
| Temps de charge | A peut près 2 heures |
| Protection de la batterie | Protection contre les surtensions et les surintensités |
| Batterie en charge | |
| Tension nominale | 12.6V |
| Courant de sortie de charge | 2A |
| Température de fonctionnement | -20℃-60℃ |
| Humidité d'exploitation | <80 % |
| Terminal d'affichage portable (qualité industrielle) | |
| CPU | Intel Quad Core Atom Z3735F |
| GPU | Carte graphique Intel HD (Gen7) |
| Éclair | 32 Go |
| RAM | 2 Go |
| Système opérateur | Windows10 |
| Afficher | Écran 8,1 pouces 1280 × 800 IPS |
| Interface réseau | Wi-Fi et Bluetooth |
| Batterie | Batterie lithium-ion polymère 3.7V 8500mAH |
| Taille | |
| Taille de l'hôte d'acquisition PD | 240mm*165mm*55mm |
| Poids de l'hôte d'acquisition PD | 0,65 kg |
| Afficher la taille du terminal de la tablette | 395mm*295mm*105mm |
| Afficher le poids du terminal de la tablette | 0,85 kg |
| Taille globale de la boîte | 570mm*360mm*240mm |
| Environnement de travail | |
| Température de fonctionnement | -20℃~50℃ |
| Humidité ambiante | 0~90 % HR |
| Niveau IP | 54 |
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous










